Nhựa POM
Tấm nhựa POM dày 30 mm
Tấm nhựa POM dày 30 mm là tấm Polyacetal / Delrin (POM) — tấm cứng, ổn định kích thước, gia công chính xác. Phù hợp tấm gá, dưỡng chính xác, chi tiết phay cnc dung sai chặt và nhiều ứng dụng công nghiệp khác.
Chọn dày lớn hơn kích thước chi tiết một lượng dư hợp lý khi gia công. Khổ tấm theo lô; cắt theo yêu cầu. Nhựa POM −40 °c đến ~100 °c, kháng dung môi, xăng dầu; kém axit & oxy hoá mạnh — cần tấm cứng, ổn định kích thước, chính xác. Nhựa Việt cắt theo yêu cầu, giao toàn quốc.
Thông số quy cách
| Độ dày | 30 mm |
|---|---|
| Hình thức | Tấm (sheet) |
| Vật liệu | Nhựa POM (Polyacetal / Delrin) |
| Tỷ trọng | ≈ 1,41 g/cm³ |
| Nhiệt độ làm việc | −40 °C đến ~100 °C |
| Cơ tính | Độ bền kéo ≈ 65–70 MPa, cứng, chịu mỏi |
| Kháng hoá chất | Kháng dung môi, xăng dầu; kém axit & oxy hoá mạnh |
| Độ hút ẩm | Thấp — ổn định kích thước |
| An toàn thực phẩm | Có loại food grade theo yêu cầu |
| Quy cách | Khổ tấm theo lô; cắt theo yêu cầu |
| Màu sắc | Trắng tự nhiên / đen |
Ứng dụng tiêu biểu
- Tấm gá, dưỡng chính xác
- Chi tiết phay CNC dung sai chặt
- Tấm trượt, bợ đỡ
- Linh kiện cơ khí cứng
- Tấm cách điện cơ khí
Dày liền kề
Tất cả kích thước nhựa POM
Sản phẩm & dịch vụ liên quan — nhựa POM
So sánh vật liệu tấm — chọn loại nào?
Chọn theo môi trường nhiệt độ, hoá chất, tải và độ chính xác.
| Vật liệu | Nhiệt độ | Cơ tính | Kháng hoá chất | Phù hợp khi |
|---|---|---|---|---|
| PP | −10 °C đến ~100 °C (ngắn hạn ~120 °C) | Độ bền kéo ≈ 30–35 MPa | Kháng tốt axit, kiềm, muối, dung môi vô cơ | Cần tấm kháng hoá chất + an toàn thực phẩm, giá tốt |
| PA | −40 °C đến ~100 °C (ngắn hạn ~150 °C) | Độ bền kéo ≈ 70–85 MPa, chịu mài mòn cao | Kháng dung môi, xăng dầu tốt; kém với axit mạnh | Cần tấm cơ tính cao, chịu mài mòn, thay kim loại |
| PU | −30 °C đến ~80 °C | Shore A ~50–90 tuỳ lô; chịu mài mòn & xé rách vượt trội | Kháng dầu mỡ tốt; kém axit/kiềm mạnh | Cần tấm đàn hồi, chịu mài mòn & xé rách |
| Teflon PTFE | −200 °C đến ~260 °C | Độ bền kéo ≈ 20–35 MPa; lưu ý creep | Trơ gần như mọi axit, kiềm, dung môi | Cần tấm kháng hoá chất tuyệt đối, chống dính |
| ABS | −20 °C đến ~80 °C | Độ bền kéo ≈ 40–50 MPa, chịu va đập tốt | Kém bền dung môi & tia UV | Cần tấm cứng, bề mặt đẹp, dễ dán & tạo hình |
| PE/HDPE | −50 °C đến ~80 °C | Độ bền kéo ≈ 22–31 MPa; UHMWPE chống mài mòn vượt trội | Kháng hoá chất tốt, không thấm nước | Cần tấm chống mài mòn, an toàn thực phẩm |
| POM (đang xem) | −40 °C đến ~100 °C | Độ bền kéo ≈ 65–70 MPa, cứng, chịu mỏi | Kháng dung môi, xăng dầu; kém axit & oxy hoá mạnh | Cần tấm cứng, ổn định kích thước, chính xác |
| PVC | 0 °C đến ~60 °C | Cơ học khá, tự dập cháy | Kháng tốt axit, kiềm, muối | Cần tấm kháng hoá chất, cách điện, giá tốt |
| Phíp | ≈ 120–150 °C tuỳ loại | Cứng, chịu nén, gia công CNC được | Khá; FR4/G10 ít hút ẩm | Cần tấm cách điện, cứng, chịu nhiệt; FR4 chống cháy |
| Silicone | −60 °C đến ~230 °C | Đàn hồi cao, độ giãn dài lớn | Kháng nước, hơi, axit/kiềm loãng; kém dầu khoáng | Cần tấm/đệm chịu nhiệt rộng, an toàn thực phẩm |
| Silicone xốp | −60 °C đến ~230 °C | Xốp đàn hồi, nén phục hồi tốt, kín khít | Kháng nước, hơi, ozone, thời tiết | Cần đệm xốp đàn hồi, chịu nhiệt, kín khít bề mặt không phẳng |
| PEEK | Liên tục ~250 °C (đỉnh ~300 °C) | Độ bền kéo ≈ 90–100 MPa | Xuất sắc, kháng thuỷ phân | Cần tấm chịu nhiệt cao nhất, kháng hoá chất |
| MC | −40 °C đến ~120 °C | Cứng, chịu va đập & mài mòn vượt PA6 ép đùn | Kháng dầu mỡ/dung môi tốt; kém axit mạnh | Cần tấm/khối dày, chịu mài mòn vượt PA6 ép đùn (PA xanh) |
| UHMW-PE | −150 °C đến ~80 °C | Chịu mài mòn & va đập cao, ma sát rất thấp | Trơ hoá chất, kháng axit/kiềm tốt | Cần tấm chống mài mòn, ma sát thấp, an toàn thực phẩm |
Câu hỏi thường gặp
Tấm nhựa POM dày 30 dùng để làm gì?
Tấm gá, dưỡng chính xác, Chi tiết phay CNC dung sai chặt, Tấm trượt, bợ đỡ — tấm cứng, ổn định kích thước, gia công chính xác.
POM dày 30 chịu nhiệt độ và hoá chất thế nào?
−40 °C đến ~100 °C. Kháng dung môi, xăng dầu; kém axit & oxy hoá mạnh. Có loại food grade theo yêu cầu.
Tấm nhựa POM dày 30 quy cách & cắt lẻ thế nào?
Khổ tấm theo lô; cắt theo yêu cầu. Nhận cắt số lượng lẻ đúng kích thước yêu cầu.
Chọn dày 30 hay dày khác?
Chọn dày lớn hơn kích thước chi tiết một lượng dư hợp lý để cắt/gia công. Xem dày liền kề ở mục "size khác" hoặc liên hệ tư vấn.
Nên chọn POM hay vật liệu khác?
POM cần tấm cứng, ổn định kích thước, chính xác. Xem bảng so sánh vật liệu phía dưới để chọn đúng theo môi trường nhiệt, hoá chất và tải làm việc.
Đặt mua tấm nhựa POM dày 30 thế nào?
Báo dày 30 mm + số lượng/chiều dài cần qua hotline/Zalo Nhựa Việt — báo giá nhanh, cắt theo yêu cầu, xuất hoá đơn, giao toàn quốc.