Cây nhựa PP tròn đặc — 47 size (phi 20–250 mm)
Kháng hoá chất, an toàn thực phẩm, tiện/phay tốt
Cây nhựa PP tròn đặc là thanh Polypropylene (PP) nguyên khối, tiết diện tròn — kháng hoá chất, an toàn thực phẩm, tiện/phay tốt. Nhựa Việt cung cấp 47 size phi 20–250 mm (mốc tiêu chuẩn ngành, bước 5 mm khi >20 mm), cắt theo yêu cầu, giao toàn quốc.
Phù hợp bạc lót, bạc trượt môi trường hoá chất, chi tiết bồn bể, thiết bị xi mạ, xử lý nước, con lăn, puli ngành thực phẩm. Nhựa PP −10 °c đến ~100 °c (ngắn hạn ~120 °c), kháng tốt axit, kiềm, muối, dung môi vô cơ — cần kháng hoá chất + an toàn thực phẩm, giá tốt. Chọn phi bên dưới để xem quy cách & báo giá.
Xem thêm: Tổng quan Nhựa PP






Đặc tính kỹ thuật nhựa PP
| Tỷ trọng | ≈ 0,90 g/cm³ |
|---|---|
| Nhiệt độ làm việc | −10 °C đến ~100 °C (ngắn hạn ~120 °C) |
| Cơ tính | Độ bền kéo ≈ 30–35 MPa |
| Kháng hoá chất | Kháng tốt axit, kiềm, muối, dung môi vô cơ |
| Độ hút ẩm | Gần như không (< 0,02%) |
| An toàn thực phẩm | An toàn thực phẩm, không độc |
| Gia công | Tiện/phay/khoan tốt, hàn nhiệt được |
| Màu sắc | Trắng đục tự nhiên (xám/đen theo yêu cầu) |
| Chiều dài | Cây tiêu chuẩn ~1.000 mm; cắt lẻ theo chiều dài yêu cầu |
Ứng dụng tiêu biểu
- Bạc lót, bạc trượt môi trường hoá chất
- Chi tiết bồn bể, thiết bị xi mạ, xử lý nước
- Con lăn, puli ngành thực phẩm
- Linh kiện kháng axit, kiềm, muối
- Tấm kê, chi tiết cách điện
47 quy cách có sẵn
Chọn đường kính để xem quy cách chi tiết và báo giá.
Sản phẩm & dịch vụ liên quan — nhựa PP
So sánh vật liệu cây tròn đặc — chọn loại nào?
Chọn theo môi trường nhiệt độ, hoá chất, tải và độ chính xác.
| Vật liệu | Nhiệt độ | Cơ tính | Kháng hoá chất | Phù hợp khi |
|---|---|---|---|---|
| PP (đang xem) | −10 °C đến ~100 °C (ngắn hạn ~120 °C) | Độ bền kéo ≈ 30–35 MPa | Kháng tốt axit, kiềm, muối, dung môi vô cơ | Cần kháng hoá chất + an toàn thực phẩm, giá tốt |
| PA | −40 °C đến ~100 °C (ngắn hạn ~150 °C) | Độ bền kéo ≈ 70–85 MPa, chịu mài mòn cao | Kháng dung môi, xăng dầu tốt; kém với axit mạnh | Cần cơ tính cao, chịu mài mòn, thay kim loại |
| POM | −40 °C đến ~100 °C | Độ bền kéo ≈ 65–70 MPa, cứng, chịu mỏi | Kháng dung môi, xăng dầu; kém axit mạnh & oxy hoá mạnh | Cần chính xác, ổn định kích thước, độ cứng cao |
| PU | −30 °C đến ~80 °C | Độ cứng Shore A ~50–90 tuỳ lô; chịu mài mòn & xé rách vượt trội | Kháng dầu mỡ tốt; kém axit/kiềm mạnh, hơi nước nóng | Cần đàn hồi, chịu mài mòn & xé rách, giảm chấn |
| Teflon PTFE | −200 °C đến ~260 °C | Độ bền kéo ≈ 20–35 MPa; lưu ý creep (biến dạng nguội) | Trơ gần như mọi axit, kiềm, dung môi | Cần kháng hoá chất tuyệt đối, ma sát thấp, chịu nhiệt rộng |
| PE/HDPE | −50 °C đến ~80 °C | Độ bền kéo ≈ 22–31 MPa; UHMWPE chống mài mòn vượt trội | Kháng hoá chất tốt, không thấm nước | Cần chống mài mòn, ma sát thấp, an toàn thực phẩm |
| PEEK | Liên tục ~250 °C (đỉnh ~300 °C) | Độ bền kéo ≈ 90–100 MPa | Xuất sắc, kháng thuỷ phân hơi nước nóng | Cần chịu nhiệt cao nhất, kháng hoá chất, cơ tính cao |
| Phíp | ≈ 120–150 °C tuỳ loại | Cứng, chịu nén, gia công được | Khá; kém axit mạnh | Cần cách điện, cứng, chịu nhiệt; gia công CNC |
| ABS | −20 °C đến ~80 °C | Độ bền kéo ≈ 40–50 MPa, chịu va đập tốt | Kém bền dung môi & tia UV | Cần cây cứng, dễ gia công, giá hợp lý |
| MC | −40 °C đến ~120 °C | Đúc monome: ít nội ứng suất, cứng & chịu mài mòn vượt PA6 ép đùn (PA xanh) | Kháng dầu mỡ/dung môi tốt; kém axit mạnh | Cần phi lớn, chịu tải & mài mòn cao hơn PA6 ép đùn (PA xanh) |
| UHMW-PE | −150 °C đến ~80 °C | Chịu mài mòn & va đập hàng đầu, hệ số ma sát rất thấp, tự bôi trơn | Trơ hoá chất, kháng axit/kiềm/dung môi rất tốt | Cần ma sát rất thấp, chịu mài mòn & va đập cao, an toàn thực phẩm |
Câu hỏi thường gặp
Cây nhựa PP tròn đặc là gì?
Là thanh Polypropylene (PP) nguyên khối, tiết diện tròn, dùng cho bạc lót, bạc trượt môi trường hoá chất, chi tiết bồn bể, thiết bị xi mạ, xử lý nước, con lăn, puli ngành thực phẩm và nhiều ứng dụng công nghiệp.
Có những size (phi) nào?
47 size: phi 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250 mm. Có thể đặt kích thước đặc biệt theo yêu cầu.
Chọn phi thế nào?
Chọn phi lớn hơn kích thước chi tiết một lượng dư hợp lý để tiện/phay; tư vấn thêm khi đặt hàng.
Cây nhựa PP tròn đặc quy cách & cắt lẻ thế nào?
Cây tiêu chuẩn ~1.000 mm; cắt lẻ theo chiều dài yêu cầu. Nhựa Việt nhận cắt lẻ đúng kích thước yêu cầu.
Nhựa PP có đặc tính gì nổi bật?
Độ bền kéo ≈ 30–35 MPa. Kháng tốt axit, kiềm, muối, dung môi vô cơ. −10 °C đến ~100 °C (ngắn hạn ~120 °C). An toàn thực phẩm, không độc.
Nên chọn PP hay vật liệu khác?
PP cần kháng hoá chất + an toàn thực phẩm, giá tốt. Xem bảng so sánh vật liệu phía dưới để chọn đúng theo môi trường nhiệt, hoá chất, tải và độ chính xác.
Ứng dụng tiêu biểu của cây nhựa PP tròn đặc?
Bạc lót, bạc trượt môi trường hoá chất; Chi tiết bồn bể, thiết bị xi mạ, xử lý nước; Con lăn, puli ngành thực phẩm; Linh kiện kháng axit, kiềm, muối; Tấm kê, chi tiết cách điện.